Namen |
Geboren |
Gestorben |
| STÜTZLE | ||
| Karl [1309] | geboren 25 Okt. 1857, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 22 März 1938, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Karl [1320] | ||
| Karl [1329] | geboren 1945, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 2 März 1989, Renhardsweiler, Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Karl [1377] | ||
| Karl [1389] | geboren 1871, Magenhaus-Reute, Waldsee, Württemberg, Germany | starb 1960, Englisweiler, Biberach, Württemberg, Germany |
| Karl [1391] | geboren 1906, Englisweiler, Biberach, Württemberg, Germany | |
| Karl [1429] | geboren 23 Nov. 1898, Bellamont, Steinhausen, Württemberg, Germany | starb 16 Apr. 1976 |
| Karl [7411] | geboren 29 Jan. 1833, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 28 Jun. 1833, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Karl [7538] | geboren 16 Jul. 1855, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Karl [7643] | geboren 10 Nov. 1880, Buchau, Federsee, Württemberg, Germany | |
| Karl-Anton [2254] | ||
| Karl-Heinz [637] | ||
| Karl-Heinz [12987] | ||
| Karl-Heinz [12990] | ||
| Karl-Hugo [393] | geboren 4 Sep. 1890, Ebenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 21 Sep. 1957, Ebenweiler, Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Karolin [9333] | ||
| Karolina [2449] | geboren 31 Mai 1854, Buchau, Federsee, Württemberg, Germany | starb 3 Okt. 1858, Buchau, Federsee, Württemberg, Germany |
| Karolina [10037] | geboren 18 März 1896, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 21 Mai 1896, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Karoline [1147] | ||
| Karoline [895] | geboren 1896, Stuben, Altshausen, Württemberg, Germany | |
| Karoline [1055] | geboren 1844, Bierstetten, Saulgau, Württemberg, Germany | starb Kappel, Buchau, Württemberg, Germany |
| Karoline [1562] | geboren 20 Jul. 1849, Waitzacker, Weilheim, Bayern, Germany | |
| Kaspar [6370] | ||
| Katharina [153] | geboren 10 Okt. 1855, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 25 Okt. 1855, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Katharina [154] | geboren 10 Apr. 1859, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb Biberach, , Württemberg, Germany |
| Katharina [357] | geboren 1889, Dürmentingen, Biberach, Württemberg, Germany | |
| Katharina [407] | geboren 1775, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Katharina [523] | geboren 1899, Ennetach, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 5 Feb. 1958, Ennetach, Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Katharina [2060] | geboren 1860, Ennetach, Mengen, Württemberg, Germany | starb 29 Apr. 1942, Ennetach, Mengen, Baden Württemberg, Germany |
| Katharina [4578] | geboren U. 1725, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Katharina [7103] | geboren 5 Sep. 1700, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 15 Sep. 1741, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Katharina [7409] | geboren 24 Nov. 1830, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Jun. 1833, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Katharina [7470] | geboren 14 Nov. 1838, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Katharina [7618] | geboren 1903, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | |
| Katrin [2262] | ||
| Klara [333] | geboren 9 Jan. 1902, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 1 Nov. 1991, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Klara [476] | ||
| Klara [907] | ||
| Klara [2059] | geboren 8 März 1920, Ennetach, Mengen, Württemberg, Germany | starb 18 Feb. 2002, Ennetach, Mengen, Württemberg, Germany |
| Klara [10038] | geboren 12 Jan. 1900, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 19 Aug. 1900, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Klara [13173] | ||
| Klaus [1217] | ||
| Klaus [976] | ||
| Klaus [9180] | ||
| Klaus [12999] | geboren 21 Jan. 1961, Ellwangen, , Baden-Württemberg, Germany | |
| Klemens [7432] | geboren 19 Nov. 1846, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 28 Mai 1847, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad Michael [445] | ||
| Konrad [163] | geboren 19 Nov. 1862, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 19 Nov. 1862, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [234] | geboren 9 Okt. 1799, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 22 Nov. 1799, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [235] | geboren 18 Nov. 1801, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 6 Apr. 1882, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [270] | geboren 13 Okt. 1797, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 24 Aug. 1857, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Konrad [276] | geboren 4 März 1865, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 12 Dez. 1934, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [280] | geboren 6 Okt. 1896, Bondorf, Baden Württemberg, Germany | starb V. 1988, Ausleute, Wangen, Württemberg, Germany |
| Konrad [302] | geboren 8 Dez. 1899, Blitzenreute, Ravensburg, Württemberg, Germany | starb 2 Jan. 1987, Emmendingen, Freibruf, Baden-Württemberg, Germany |
| Konrad [324] | ||
| Konrad [428] | geboren 22 Nov. 1818, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 13 Feb. 1903, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [436] | geboren 26 Nov. 1865, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 17 März 1923, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [443] | geboren 22 Feb. 1908, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | starb 18 Nov. 1993, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Konrad [616] | geboren 1898, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | starb 1977, Ulm, , Württemberg, Germany |
| Konrad [813] | geboren 21 Nov. 1924, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 18 Dez. 2010, Brauenweiler, Bad Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Konrad [951] | geboren 1896, Ertingen, Riedlingen, Württemberg, Germany | starb 15 Dez. 1993, Nürnberg, , Bayern, Germany |
| Konrad [1366] | geboren 22 Nov. 1863, Magenhaus-Reute, Waldsee, Württemberg, Germany | |
| Konrad [1430] | geboren 26 Nov. 1899, Bellamont, Steinhausen, Württemberg, Germany | starb 25 Jan. 1998, Allmendingen, Alb Donau Kreis, Baden Württemberg, Germany |
| Konrad [7431] | geboren 18 Okt. 1843, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 18 Jul. 1849, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konradus [1717] | geboren 15 Nov. 1743, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Konradus [1730] | geboren 9 Nov. 1718, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Kreszens [2785] | geboren 17 Mai 1850, Ebenweiler, , Württemberg, Germany | |
| Kreszentia [146] | geboren 28 Apr. 1779, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 8 Jan. 1841, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Kreszentia [170] | geboren 21 Sep. 1873, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 12 Okt. 1873, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Kreszentia [427] | geboren 9 Jun. 1864, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 19 Sep. 1908, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Kreszentia [1182] | geboren 25 Apr. 1883, Mengen, , Württemberg, Germany | |
| Kreszentia [856] | geboren 29 Nov. 1858, Haid, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 26 Jul. 1880, Haid, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Kreszentia [874] | ||
| Kreszentia [947] | geboren 1899, Ertingen, Riedlingen, Württemberg, Germany | |
| Kreszentia [1525] | geboren 1871, Englerts bei Waldsee, Baden Württemberg, Germany | |
| Kreszentia [3404] | geboren 18 Jul. 1896, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 30 Okt. 1968, Untereggatsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Kreszentia [7610] | geboren 6 Apr. 1835, Menzenweiler, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 3 Jun. 1897, Menzenweiler, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Kreszentia [12315] | geboren 1878 | starb 26 Mai 1957, Braunenweiler, Bad Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Kreszenz [8569] | geboren 8 Aug. 1781, Bogenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 19 Dez. 1841, Bogenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Kreszenzia [7429] | geboren 30 Apr. 1842, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Sep. 1918, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Kurt [291] | ||
| Kurt [304] | geboren 10 Feb. 1927, Emmendingen, Freiburg, Baden-Württemberg, Germany | starb 1945, Breslau |
| Leo Albert [1547] | ||
| Leonhard [682] | geboren 1781, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Leonhard [888] | geboren U. 1900, Wolpertswende, Ravensburg, Württemberg, Germany | starb 1918 |
| LIDWINA Elisabeth [9339] | ||
| Lidwina [395] | ||
| Lilli [7670] | ||
| Lisa Marie [2267] | ||
| Lore [919] | ||
| Lore [13174] | ||
| Lorenz Johann [12849] | ||
| Lorenz Laurentius [211] | geboren 15 Aug. 1745, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb Aulendorf, Ravensburg, Württemberg, Germany |
| Lorenz [122] | geboren 16 Mai 1816, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 5 Jan. 1891, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [161] | geboren 17 Dez. 1857, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 9 Sep. 1890, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [228] | geboren 6 Aug. 1788, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 7 Apr. 1873, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [672] | geboren 3 Aug. 1767, Kleintissen, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1823, Kleintissen, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [696] | geboren 8 Jan. 1840, Großtissen, Saulgau, Baden-Württemberg, Germany | starb 12 Jan. 1909, Blönried, Aulendorf, Württemberg, Germany |
| Lorenz [701] | geboren 27 Dez. 1877, Blönried, Aulendorf, Württemberg, Germany | |
| Lorenz [1105] | geboren 10 Aug. 1825, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | starb 18 Aug. 1863, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [1117] | geboren 23 Aug. 1864, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | starb 28 Apr. 1933, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [1127] | geboren 17 Jul. 1897, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | starb Zogenweiler, Oberschoren, Württemberg, Germany |
| Lorenz [7339] | geboren 20 Feb. 1783, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 24 Feb. 1858, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Lorenz [7599] | geboren U. 1876, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| LOTHAR Sigfried [8964] | ||
| Louise [2238] | geboren 25 Mai 1879, Aulendorf, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Lucas [8035] | ||
| Ludovika [1054] | geboren 1843, Bierstetten, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 6 Aug. 1915, Oberweier |
| Ludwina [7289] | geboren 7 Apr. 1741, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Luisa Sophia [2757] | ||
| Luise [1000] | ||
| Luise [13166] | ||
| Lukas [9519] | ||
| LUNA Annika [11309] | ||
| Lydia Erika [326] | ||
| Lydia [905] | ||
| Magaretha [1625] | geboren 1768, Honstetten, Baden Württemberg, Germany | |
| Magdalena Walburga [3324] | ||
| Magdalena [565] | geboren 16 Jun. 1855, Herbertingen, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 9 Nov. 1943 |
| Magdalena [613] | geboren 1894, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | |
| Magdalena [1725] | geboren 16 Aug. 1715, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Magdalena [1020] | geboren 15 Jun. 1651, Bierstetten, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Magdalena [1046] | geboren 22 Jun. 1799, Bierstetten, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 21 Sep. 1834, Oberatzenberg, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Magdalena [1396] | geboren 10 Jan. 1908, Schömberg, Rottweil, Württemberg, Germany | starb 15 Jul. 1939, Landeck, , Tirol, Austira |
| Magdalena [1561] | geboren 4 Apr. 1848, Weilheim, , Bayern, Germany | starb 30 März 1904, München, München, Bayern, Germany |
| Magdalena [1624] | geboren 1768, Honstetten, Baden Württemberg, Germany | |
| Magdalena [2038] | geboren 27 Aug. 1927, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 19 Dez. 1999, Obereggatsweiler (Saulgau), Baden Württemberg, Germany |
| Magdalena [3151] | geboren 6 März 1835, Marbach, Riedlingen, Württemberg, Germany | starb 2 Apr. 1866, Marbach, Riedlingen, Württemberg, Germany |
| Magdalena [7402] | geboren 2 Mai 1822, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 26 Aug. 1822, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Magdalena [7403] | geboren 24 Okt. 1823, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 11 Nov. 1823, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Magdalena [7572] | geboren 20 Nov. 1851, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Magdalena [8571] | geboren 17 Jul. 1785, Bogenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 29 Jan. 1845, Bogenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Magnus [1710] | geboren 6 Sep. 1738, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Manfred [370] | ||
| Manfred [1156] | ||
| Manfred [1340] | ||
| Manuela [2916] | ||
| MARC George [6623] | ||
| Marc [2348] | ||
| Marga [8532] | ||
| Margarete [491] | geboren 7 Apr. 1939, Wangen, , Baden Württemberg, Germany | starb 31 Jul. 2010, Wangen (Allgäu), Baden Württemberg, Germany / Allgäu |
| Margarete [575] | ||
| Margarete [11297] | ||
| Margarethe Berta [338] | geboren 14 Mai 1928, Althausen, Ravensburg, Württemberg, Germany | starb 7 März 2011, Burladingen, Zollernalbkreis, Baden Württemberg, Germany |
| Margit [9320] | ||
| Margret [9328] | geboren 24 Sep. 1937, Braunenweiler, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | starb 16 Jan. 2006, Allmannsweiler, Bad Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Margret [13254] | ||
| Maria Agatha [272] | geboren 3 Mai 1805, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 6 März 1882, Bierstetten, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Agatha [671] | geboren 1765, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1765, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Agatha [1044] | geboren 1797, Bierstetten, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1840, Bierstetten, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Agatha [2983] | geboren 2 Feb. 1838, Haid, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 18 Apr. 1852, Haid, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Agatha [7341] | geboren 20 Mai 1789, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 16 Jul. 1867, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Agatha [7437] | geboren 18 Jan. 1832, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Agathe [11890] | geboren 6 Jan. 1790, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Agnes [7613] | geboren 1896, Brasenberg, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [114] | geboren 1775, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 10 Aug. 1775 |
| Maria Anna [125] | geboren 14 Jun. 1814, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1833, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [136] | geboren 5 Apr. 1701, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [145] | geboren 21 Okt. 1776, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1 Mai 1863, Haid, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [152] | geboren 12 Feb. 1851, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb Settenbeuren, Schussenried, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [219] | geboren 14 Apr. 1757, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 5 Mai 1833, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [230] | geboren 23 Jul. 1791, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 18 Sep. 1791, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [248] | geboren 25 Jul. 1858, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 25 Jul. 1877, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [347] | geboren 1850, Dürmentingen, Biberach, Württemberg, Germany | starb 1852, Dürmentingen, Biberach, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [419] | geboren 26 Sep. 1811, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [441] | geboren 1 Jun. 1901, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | starb 3 Dez. 1945, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [687] | geboren 1791, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1792, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [703] | ||
| Maria Anna [1112] | geboren 10 Feb. 1836, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | starb 1 Jun. 1863, Siessen, Baden Württemberg, Germany |
| Maria Anna [1125] | geboren 17 Jul. 1866, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | starb 1909, Stafflangen, , Württemberg, Germany |
| Maria Anna [1233] | geboren 2 Dez. 1811, Scheer, Mengen, Württemberg, Germany | starb 17 März 1896, Ehingen, , Württemberg, Germany |
| Maria Anna [1312] | geboren 10 Dez. 1852, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1926, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [1515] | geboren 1859, Englerts, Waldsee, Württemberg, Germany | starb 1859, Englerts, Waldsee, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [1521] | geboren 1866, Englerts, Waldsee, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [1921] | geboren 14 Jul. 1783, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [2447] | geboren 18 Feb. 1874, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | starb 9 März 1874, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7109] | geboren 12 Mai 1785, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 2 Aug. 1823, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7337] | geboren 28 Mai 1770, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [7375] | geboren 9 Apr. 1810, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 6 Mai 1814, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7381] | geboren 26 Nov. 1811, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [7440] | geboren 8 Mai 1838, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 17 Mai 1838, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7481] | geboren 4 März 1828, Haid, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 21 Mai 1893, Wilfertsweiler, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria ANNA [7536] | geboren 5 Apr. 1852, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 25 Okt. 1930, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [8682] | geboren 12 Jan. 1806, Bogenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [11889] | geboren 27 Jun. 1781, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [12319] | geboren 6 Apr. 1823, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 5 Aug. 1905, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Antonia [7417] | geboren 6 Sep. 1835, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 13 Okt. 1835, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Antonia [7418] | geboren 4 Feb. 1837, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 28 Feb. 1837, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Antonie [1131] | geboren 1881, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany | |
| Maria Barbara [233] | geboren 18 Apr. 1798, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Crescentia [420] | geboren 10 Nov. 1813, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Doris Gertrud [2922] | ||
| Maria Edona [1591] | geboren 1779, Renhardsweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Elisabeth [645] | ||
| Maria Elisabeth [1213] | ||
| Maria ELISABETH [1402] | geboren 4 Sep. 1905, Schömberg, Rottweil, Württemberg, Germany | starb 19 Mai 1972, Ravensburg, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Maria Elisabeth [1898] | geboren 12 Sep. 1735, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 16 Aug. 1776, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Elisabeth [1914] | geboren 8 Nov. 1757, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Jan. 1842, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Eugenie [1531] | geboren 1907, Englerts, Waldsee, Württemberg, Germany | starb 1985 |
| Maria Franziska [1927] | geboren 20 Feb. 1795, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 21 Apr. 1796, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Franziska [1929] | geboren 31 Jul. 1797, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 7 Aug. 1797, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| MARIA Gertraud [1426] | ||
| Maria JOHANNA [11292] | ||
| Maria Josefa [1229] | geboren 4 Jan. 1806, Scheer, Mengen, Württemberg, Germany | starb 19 März 1865, Konstanz, , Baden, Germany |
| Maria Josefa [1043] | geboren 1783, Bierstetten (Saulgau), Baden Württemberg, Germany | starb 1865 |
| Maria Josepha [2780] | geboren 28 Aug. 1870, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | |
| Maria Josepha [7416] | geboren 3 Apr. 1834, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 17 Apr. 1834, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Josepha [8443] | ||
| Maria Juliana [421] | geboren 25 Dez. 1816, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria Katharina [1900] | geboren 19 Nov. 1742, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Maria Klara [898] | geboren 23 Jan. 1905, Stuben, Altshausen, Württemberg, Germany | starb 3 Feb. 2002, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Maria Kreszentia [1376] | ||
| Maria Luise [1508] | ||
| Maria Magdalena [139] | geboren 22 Jul. 1727, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 14 Nov. 1808, Boos, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Maria Magdalena [253] | geboren 8 Aug. 1908, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 17 Apr. 1995, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Maria Magdalena [538] | geboren 1888, Ennetach, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1961 |
| Maria Magdalena [1373] | geboren 1907, Badhaus, Schussenried, Württemberg, Germany | |
| MARIA Paula [9406] | geboren 29 Mai 1933, Blaubeuren, Ulm, Württemberg, Germany | starb 8 Aug. 1941, Blaubeuren, Ulm, Württemberg, Germany |
| Maria Rosa [685] | geboren 1786, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1799, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Theresia [141] | geboren 12 Jan. 1742, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 13 Okt. 1814, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Theresia [834] | geboren 31 Jul. 1789, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 11 Mai 1842, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Theresia [960] | geboren 1913, Ertingen, Riedlingen, Württemberg, Germany | starb 1937, Ertingen, Riedlingen, Württemberg, Germany |
| Maria Theresia [1066] | geboren 17 Mai 1736, Henauhof, Buchau, Württemberg, Germany | starb 8 Feb. 1810, Zwirtenberg, Ebersbach, Württemberg, Germany |
| Maria Theresia [1903] | geboren 22 Sep. 1748, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Maria Theresia [2457] | geboren 10 Jul. 1755, Buchau, Baden Württemberg, Germany | starb 15 März 1821, Buchau, Baden Württemberg, Germany |
| Maria Ursula [241] | geboren 7 Mai 1825, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 8 Jun. 1825, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Ursula [242] | geboren 17 Okt. 1826, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 6 Nov. 1826, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria Ursula [666] | geboren 14 Sep. 1759, Tissen, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 12 März 1823, Dürnau |
| Maria Ursula [615] | geboren 1897, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | starb 1897, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Waltraud [396] | ||
| Maria [175] | geboren 24 Nov. 1881, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 13 Jul. 1956, Riedlingen, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Maria [179] | ||
| Maria [189] | geboren 10 Okt. 1885, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 29 Sep. 1970, Bogenweiler, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria [199] | ||
| Maria [256] | geboren 31 Jan. 1919, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 24 Okt. 1973, Althausen, Ravensburg, Württemberg, Germany |
| Maria [284] | geboren 10 Okt. 1902, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 31 Jan. 1981, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Maria [320] | geboren 1892, Hatzenturn, Blitzenreute, Württemberg, Germany | starb 1920, Hatzenturn, Blitzenreute, Württemberg, Germany |
| Maria [330] | geboren 26 Feb. 1887, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 26 Jul. 1929, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Maria [354] | geboren 1888, Dürmentingen, Biberach, Württemberg, Germany | |
| Maria [424] | geboren 20 März 1858, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 6 Apr. 1929, Saulgau, , Baden Württemberg, Germany |
| Maria [467] | geboren 1859, Hipfelsberg, Ennetach, Württemberg, Germany | starb 1860, Hipfelsberg, Ennetach, Württemberg, Germany |
| Maria [472] | geboren 1904, Hipfelsberg, Mengen, Württemberg, Germany | starb 1904, Hipfelsberg, Mengen, Württemberg, Germany |
| Maria [474] | geboren 1907, Hipfelsberg, Mengen, Württemberg, Germany | |
| Maria [562] | geboren 8 Apr. 1866, Herbertingen, Sigmaringen, Württemberg, Germany | starb 4 Apr. 1904, Granheim, Ehingen, Baden Württemberg, Germany |
| Maria [582] | ||
| Maria [607] | geboren 1876, Herbertingen, Sigmaringen, Württemberg, Germany | |
| Maria [1144] | ||
| Maria [1166] | geboren 21 Mai 1890, Wolfegg, Ravensburg, Württemberg, Germany | |
| Maria [1175] | geboren 15 Aug. 1888, Mengen, , Württemberg, Germany | |
| Maria [2239] | geboren 24 Jul. 1870, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| Maria [771] | geboren U. 1918, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1998, Brixen, , Tirol, Italy |
