Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BOLLINGER | ||
| FRANZ Josef [12432] | ||
| Franz Josef [12433] | geboren 21 Jan. 1873, Ebringen, Freiburg; Baden Württemberg, Germany | starb 1943, Biezighofen, Freiburg, Baden Württemberg, Germany |
| Josef [12437] | geboren Biezighofen, Freiburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Karl [12430] | geboren 31 Jan. 1905, Biezighofen, Freiburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Manuela [8] | ||
| Nelly [707] | ||
| Oskar [7] | geboren 29 Mai 1941, Freiburg im Breisgau, Freiburg, Baden Württemberg, Germany | starb 30 Dez. 1985, Freiburg im Breisgau, Freiburg, Baden Württemberg, Germany |
| Oskar [12438] | geboren 12 Sep. 1903, Biezighofen, Freiburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Tobias [9] | ||
| BOLLMANN | ||
| Unbekannt [5288] | ||
| Elke [5289] | ||
| BOLOGH | ||
| Unbekannt [7923] | ||
| BOMBLAT | ||
| Christian [9042] | ||
| Hans Eckart [9041] | geboren 28 Feb. 1939, Königsberg Ostpreusen | starb 4 Mai 2009, Kleve Niederrhein |
| Olav [13306] | ||
| BONER | ||
| Anna Maria [1912] | ||
| BONN | ||
| Berta [2402] | ||
| BOOS | ||
| Albert [10051] | geboren 1 Nov. 1863, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Anna Maria [9853] | geboren 21 Okt. 1831, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Anna [5716] | geboren U. 1684, in Ried | |
| Barbara [10018] | geboren 21 Dez. 1873, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 1 Sep. 1915 |
| Elisabetha [10072] | geboren 19 Sep. 1799, Ebersbach, Bayern, Germany | starb 26 Aug. 1865, Geigelbach, , Baden-Württemberg, Germany |
| Emma [10049] | geboren 4 Nov. 1861, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 23 Dez. 1861, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Emma [10050] | geboren 23 Okt. 1862, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 15 Apr. 1863, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Franz Anton [10028] | geboren 29 Jul. 1878, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 10 Nov. 1947, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Franz XAVER [9783] | geboren 25 Jan. 1746, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 3 Dez. 1794, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Frieda [10054] | geboren 11 Sep. 1867, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 17 Apr. 1868, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Frieda [10057] | ||
| Genovefa [10019] | geboren 20 Jan. 1875, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Genovefa [10058] | geboren 29 Sep. 1872, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Hugo [10053] | geboren 29 Jul. 1866, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 17 Aug. 1866, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Johann Baptist [9788] | geboren 7 Feb. 1785, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb U. 1827 |
| Johannes Evangelist [9850] | geboren 6 Aug. 1826, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| JOSEF Franz [9784] | geboren 5 Okt. 1715, Ried, R, Badenavensburg Württemberg, Germany | starb 9 Jan. 1790, Ried, R, Badenavensburg Württemberg, Germany |
| Josef [9847] | geboren 4 Feb. 1793, Schwarzenbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 9 Dez. 1863, Aulendorf, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Josef [9848] | geboren 30 Jul. 1827, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 2 Jan. 1845, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Josef [9859] | geboren 30 Jan. 1846, Tiergarten, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Josef [10024] | geboren 12 Sep. 1857, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 22 Sep. 1857, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Josef [10025] | geboren 15 Sep. 1858, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Josef [10048] | geboren 15 Okt. 1860, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Karl Josef [9857] | geboren 23 Jul. 1842, Tiergarten, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Karolina [9856] | geboren 1 Apr. 1838, Irrenberg, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Konrad [9852] | geboren 28 Jan. 1830, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 20 Mai 1884, Ried, R, Badenavensburg Württemberg, Germany |
| Kreszentia [9787] | geboren 13 Jun. 1783, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Kreszentia [9851] | geboren 1 Jul. 1828, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Maria Agatha [10052] | geboren 19 Mai 1865, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [9789] | geboren 4 Apr. 1786, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [10055] | geboren 30 Okt. 1868, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Maria Antonia [10016] | geboren 11 Nov. 1862, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 22 Nov. 1870, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Maria ELISABETHA [9786] | geboren 19 Okt. 1781, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 25 Apr. 1860, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Maria [1577] | geboren 17 März 1689, Ried, , Württemberg, Germany | starb 26 Mai 1761, Zwirtenberg, Ebersbach, Württemberg, Germany |
| Matthias [9849] | geboren 12 Sep. 1825, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Monika [10017] | geboren 12 Aug. 1870, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Nn [10061] | geboren 6 Apr. 1879, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Nn [10062] | geboren 16 Jun. 1881, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Ottmar [10047] | geboren 17 Nov. 1859, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 12 März 1861, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Otto [10060] | geboren 25 Jan. 1877, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Otto [10063] | geboren 17 Jul. 1882, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 17 Jul. 1882, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Paulina [9858] | geboren 7 Dez. 1848, Tiergarten, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Paulina [10059] | geboren 1 Sep. 1874, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Remigius [9855] | geboren 3 Sep. 1836, Irrenberg, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Theodor [9854] | geboren 5 Jan. 1833, Musbach, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Theodor [10056] | ||
| Theresia [10023] | geboren 4 Jan. 1853, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Thomas [10026] | geboren 19 Dez. 1860, Ried, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | |
| BOPPENMAIER | ||
| Elisabetha [9539] | geboren U. 1657 | |
| BORNER | ||
| Waltraud [1779] | ||
| BÖRNGEN | ||
| Otto [3517] | ||
| BORNHAUSER | ||
| Anna Maria [5727] | geboren 31 Jul. 1797, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | |
| Franciscus Carolus [5726] | geboren 17 Mai 1795, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | |
| Frantz Karle [5725] | geboren 18 Jul. 1793, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | starb 21 März 1794 |
| Gregorius [5723] | geboren 6 Jul. 1790, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | |
| Heinrich [3122] | geboren 1762 | |
| Jacobus [5721] | geboren 15 Apr. 1801, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | |
| Joannes Baptista [5728] | geboren 12 Sep. 1799, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | |
| Joannes Heinricus [5724] | geboren 13 Aug. 1791, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | starb 28 Nov. 1867 |
| Joseph Heinrich [5722] | geboren 5 Jun. 1789, Waldshut, Baden Württemberg, Germany | starb 13 Jul. 1863 |
| Karl [11385] | ||
| Maria Anna Verena [57] | geboren 27 Dez. 1802, Waldshut, , Baden, Germany | starb 27 Dez. 1840, Waldshut, , Baden, Germany |
| BORNHEIM | ||
| Anna Marie [8951] | ||
| BORS | ||
| Barbara [300] | geboren 1873, Blitzenreute, Ravensburg, Württemberg, Germany | |
| BORSINI | ||
| Maria Isabel [13027] | ||
| BOSCH | ||
| Karl [12563] | ||
| Kunigunde [9844] | geboren 28 Feb. 1759, Hohentengen, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 10 März 1805, Hohentengen, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Rosa [10928] | ||
| BÖSCH | ||
| Bertha [9445] | ||
| Josef [9444] | ||
| Matthias [9443] | geboren 7 Sep. 1905 | |
| BOST | ||
| ? [11819] | ||
| Claire (Klara) Elisabeth [11818] | geboren 12 Jan. 1924, Wiesbach, Saar, , Germany | starb 6 Feb. 1986, Schrieheim-Altenbach, Rhein Neckar Kreis, Badan Württemberg |
| Willi [11820] | ||
| BOWERT | ||
| Xiani [7104] | geboren U. 1695, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | |
| BOXLER | ||
| Elisabetha [1061] | Taufe 18 Nov. 1704, Buchau, , Württemberg, Germany | |
| Mathias [2456] | ||
| BRACHL | ||
| Clement [2742] | ||
| BRACKENHOFERIN | ||
| Verena [95] | geboren U. 1585, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 1653, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| BRAIG | ||
| Barbara [7660] | ||
| BRAND | ||
| Albert [8161] | geboren 8 Okt. 1902, Wagenstadt, , Baden, Germany | |
| Alfred [8187] | geboren 24 Okt. 1914, Oberhausen | starb 25 Jul. 1992, Freiburg im Breisgau, Freiburg, Baden Württemberg, Germany |
| Anna Maria [6235] | geboren 15 Jul. 1842, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 16 Jun. 1915, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Anna Maria [6866] | geboren 3 Nov. 1882, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Anna Maria [8157] | geboren 20 Sep. 1895, Wagenstadt, , Baden, Germany | |
| August [8160] | geboren 5 Aug. 1900, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 17 Feb. 1975, Freiburg im Breisgau, Freiburg, Baden Württemberg, Germany |
| Bernd [8241] | ||
| Bruno [8238] | ||
| Christian [6860] | geboren 6 Dez. 1870, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 31 März 1871, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Christian [6864] | geboren 21 Dez. 1878, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Christina [6232] | geboren 29 Mai 1835, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 21 Nov. 1836, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Christina [6234] | geboren 14 Jul. 1840, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 24 Jan. 1910, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Christina [6855] | geboren 17 Dez. 1861, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Dieter [8239] | ||
| Dominik [8248] | ||
| Doris Elisabeth [8205] | ||
| Elisabeth [8168] | geboren 18 Feb. 1918, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 2 Mai 1992, Ettenheimmünster |
| Elsa [8180] | geboren 7 Okt. 1919, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 1 Dez. 1971, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Emil [8158] | geboren 7 Okt. 1896, Wagenstadt, , Baden, Germany | |
| Emilie [8176] | geboren 19 Sep. 1906, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 2 Feb. 1987, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Emma [8164] | geboren 27 Feb. 1908, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 2 Dez. 1991, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Erhard [8221] | ||
| Erika [8199] | ||
| Fabian [8245] | ||
| Frieda [8156] | geboren 30 Mai 1894, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 1932 |
| Frieda [8179] | geboren 30 Dez. 1917, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 23 Mai 1987, Kirchzarten, Breisgau, Baden Württemberg, Germany |
| Georg Friedrich [6233] | geboren 27 Jun. 1837, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 1 Apr. 1861, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Georg Friedrich [6858] | geboren 19 Feb. 1866, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Gerd [8197] | ||
| Günter [8216] | ||
| Hans Gottfried [8203] | ||
| Heinrich Rudolf [8218] | ||
| Heinrich [6859] | geboren 20 Feb. 1868, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 9 März 1935, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Heinrich [8165] | geboren 14 Aug. 1910, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 13 Dez. 1910, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Heinrich [8166] | geboren 13 Aug. 1914, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 11 Dez. 1942, Tazinskaja, , , Rußland |
| Helmut [8228] | ||
| Horst Wilhelm [8198] | ||
| Hubert [8229] | ||
| Ingo [8250] | ||
| Irmgard [8193] | ||
| Jakob [6226] | ||
| Johann Georg [6225] | geboren 27 Feb. 1803, Königschaffhausen a.K., , Baden, Germany | starb 12 März 1879, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Johann Georg [6230] | geboren 29 Sep. 1831, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 9 Mai 1916, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Johann Georg [6856] | geboren 27 Dez. 1862, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Josef [6863] | geboren 17 März 1877, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 25 März 1956, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Jürgen [8230] | ||
| Karl Friedrich [6862] | geboren 6 März 1875, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Karl Friedrich [8202] | ||
| Karl Martin [8192] | geboren 11 Nov. 1922, Kenzingen, , Baden, Germany | starb 24 Aug. 1950, Kenzingen, , Baden, Germany |
| Karl [8178] | geboren 4 Okt. 1909, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 26 Jan. 1986, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Katharina [6228] | geboren 17 Mai 1828, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 2 Aug. 1828, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Katharina [6229] | geboren 4 Aug. 1829, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 19 Jan. 1903, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Lisa [8252] | ||
| Luise [8177] | geboren 27 Dez. 1907, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 17 Jan. 1971, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Magdalena [8163] | geboren 5 Okt. 1906, Wagenstadt, , Baden, Germany | |
| Manfred [8209] | ||
| Maria Barbara [6231] | geboren 6 Aug. 1833, Wagenstadt, Baden, Germany | starb Broggingen |
| Maria Magdalena [6861] | geboren 13 Apr. 1872, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 27 März 1917, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Maria Margaretha [8167] | ||
| Maria [8210] | ||
| Mario [8255] | ||
| Marlies [8222] | ||
| Martin [8220] | ||
| Olga Luise [8195] | ||
| Otto [8181] | geboren 30 Jun. 1921, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 17 Mai 1944, Warschau |
| Peter [8246] | ||
| Robert [8204] | geboren 6 Jun. 1943, Herbolzheim, , Baden Württemberg, Germany | starb 27 Nov. 1967 |
| Rosa [8186] | ||
| Rosina [6857] | geboren 12 März 1864, Wagenstadt, Baden, Germany | |
| Rudolf [8175] | geboren 3 Dez. 1904, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 10 Feb. 1909, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Siegfried [8219] | ||
| Stefan Peter [8231] | ||
| Theo [8253] | ||
| Ursula [8227] | ||
| Verena [8247] | ||
| Walter August [8217] | ||
| Werner Heinrich [8194] | ||
| Wilhelm Friedrich [8159] | geboren 25 Mai 1898, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 4 Okt. 1898, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Wilhelm [6865] | geboren 1 Okt. 1881, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 26 Apr. 1915, Feldkirch (Sennheim), Elsaß, France |
| Wilhelm [8185] | geboren 25 Mai 1907, Oberhausen | starb 6 Dez. 1990, Oberrotweil a. K., , Baden, Germany |
| Wilhelmina [8162] | geboren 28 Nov. 1904, Wagenstadt, , Baden, Germany | |
| Wolfgang [8223] | ||
| BRANDENBERGER | ||
| Johann Martin [12840] | ||
| Selma [12832] | geboren 31 Okt. 1819, Eichstetten, , Baden, Germany | starb 25 Apr. 1895, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| BRANDLE | ||
| Anna Maria [7806] | Taufe 24 Mai 1814, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 24 Jul. 1814, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Anna Maria [7809] | geboren 1 Aug. 1820, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 27 Jan. 1891, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Elisabetha [7812] | geboren 3 Jan. 1826, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 31 Mai 1894, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Ferdinand [7813] | geboren 15 Mai 1827, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 1 Jun. 1832, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johannes Evagelist [7836] | geboren 12 Dez. 1842, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Dez. 1842, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7808] | geboren 12 Mai 1817, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 13 Dez. 1842, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Antonia [7815] | geboren 23 März 1830, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 9 Jun. 1833, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Theresia [7116] | geboren 11 Jan. 1822, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | starb 17 Aug. 1896, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany |
| Martin [7814] | geboren 11 Nov. 1828, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 16 Aug. 1829, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| BRÄNDLE | ||
| Adolph [7831] | geboren 9 Dez. 1849, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 18 Dez. 1849, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Agnes [7508] | geboren 7 Jan. 1849, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 19 Apr. 1849, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Ferdinand [7506] | geboren 14 Jun. 1845, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany | starb 1921, Saulgau, Danaukreis, Württemberg, Germany |
| Ferdinandus [7803] | geboren 10 Sep. 1782, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 25 Nov. 1858, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Franz Xaver [7835] | geboren 10 März 1860, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 9 März 1861, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Franz [7830] | geboren 17 Sep. 1848, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 4 Okt. 1848, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Gustav [7615] | geboren 20 Jul. 1873, Königseggwald, Ravensburg, Württemberg, Germany | starb 6 Aug. 1873, Königseggwald, Ravensburg, Württemberg, Germany |
| Johann Baptist [1942] | ||
| Johann Baptist [7511] | geboren 23 Feb. 1855, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 9 Okt. 1855, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johann Baptist [7512] | geboren 21 Jan. 1857, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 19 Jul. 1857, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johann [7807] | geboren 28 Aug. 1815, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 18 Sep. 1871, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Josef [7833] | geboren 22 Feb. 1856, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Josepha [7811] | geboren 11 Feb. 1823, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 29 Dez. 1871, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Juliana [7513] | geboren 10 Feb. 1859, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 21 Sep. 1878, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Katharina [983] | geboren 1903, Herbertingen, Sigmaringen, Württemberg, Germany | starb 29 Nov. 1985, Ebersbach, Musbach, Baden-Württemberg, Germany |
| Katharina [7832] | geboren 2 Okt. 1851, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Konrard [7514] | geboren 29 März 1861, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 27 Okt. 1861, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7505] | geboren 13 Apr. 1844, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 27 Sep. 1844, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7509] | geboren 2 Nov. 1850, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 27 Jan. 1852, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria [7834] | geboren 1 Jun. 1857, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 1 Jun. 1860, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Sophia [7515] | geboren 9 Mai 1862, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 31 Aug. 1870, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Theresia [7507] | geboren 15 Okt. 1847, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Wunibald [7510] | geboren 15 Okt. 1852, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| BRÄNDLIN | ||
| Bernhardt [8916] | ||
| Justine [8912] | ||
| BRANNER | ||
| Roland [8349] | ||
| BRAUCHLE | ||
| Johannes [5658] | ||
| Josefine [10417] | geboren 1 Jan. 1906, Zollenreute, Ravensburg, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 29 Jun. 1980, Ehingen, Alb-Donau, Baden Württemberg, Germany |
| Kreszentia [2913] | geboren 22 Apr. 1807, Röhren (Ravensburg) | starb 21 März 1847, Steegen (Ravensburg), Baden-Württemberg, Germany |
| BRAUN | ||
| Albert [8494] | ||
| Anna Ursula [695] | geboren 21 Okt. 1806, Herbertingen, Baden-Württemberg, Germany | starb Großtissen, Baden-Württemberg, Germany |
| Augusta [3746] | geboren 28 Jul. 1879, Herbertingen | starb 5 Sep. 1959, Herbertingen |
| Auguste [1652] | ||
| Creszentia [1646] | ||
| Eleonore [2212] | ||
| Emma [1657] | geboren 1885 | starb 1958 |
| Eugenie [8493] | ||
| Euphrosina [4412] | ||
| Franziska [4712] | geboren 18 Apr. 1868, Uhlingen | starb Binzwangen |
| Johann Georg [3219] | ||
| Josef [3747] | ||
| Ludowina [4750] | ||
| Peter [4713] | ||
| Rosemarie [13082] | ||
| Theresia [5172] | geboren 18 Okt. 1887, Herbertingen (Saulgau), Baden Württemberg, Germany | starb 9 Jul. 1923, Herbertingen (Saulgau), Baden Württemberg, Germany |
| BRAUNGER | ||
| Elisabeth [2507] | geboren 14 Mai 1894, Ehingen | |
| Emilie [2509] | ||
| Georg [2773] | ||
| Josef [1249] | geboren 20 Sep. 1848, Biberach, , Württemberg, Germany | |
| Joseph [2772] | geboren 6 Jan. 1852, Ehingen, Baden Württemberg, Germany | |
| Josephine [2508] | ||
| Karl [2510] | ||
| BRAUNSCHMID | ||
| Anna M. [12229] | ||
| BREH | ||
| Aloisia [3390] | ||
| Gertrud Catharina [5297] | ||
| Joseph [5296] | geboren 6 Okt. 1910, Marbach | starb 18 Okt. 1947, Luga, , Rußland |
| Josephina Rosina [5298] | ||
| Walburga [4589] | ||
| BREHM | ||
| Katharina [252] | geboren 3 Feb. 1883, Althausen, Ravensburg, Württemberg, Germany | starb 8 Jan. 1940, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
| BREICHLER | ||
| Andreas [11872] | ||
| Karl [8529] | ||
| BREITSCHMID | ||
| Anton [13042] | geboren 1812 | starb 4 Okt. 1886, Saulgau, , Baden Württemberg, Germany |
| BRENDLE | ||
| Anna Maria [7166] | geboren 20 März 1766, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 15 Apr. 1809, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Anton [7845] | geboren 12 Okt. 1847, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb Aug. 1848, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Crescenz [7846] | geboren 15 Jun. 1850, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 15 Jun. 1850, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Franciscus Josephus [7358] | ||
| Franz [7502] | geboren Jan. 1813, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 26 Apr. 1868, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johann Friedrich [7849] | geboren 14 Jan. 1837, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 29 Jan. 1837, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johannes Baptist [7371] | geboren 4 Jun. 1793, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Sep. 1855, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johannes Baptista [7372] | ||
| Josephus [7804] | ||
| Theresia [7885] | geboren U. 1790, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| BRENN | ||
| Luise [10798] | geboren 24 Dez. 1866, Nordweil, Freiburg, Baden Württemberg, Germany | |
| Wilhelm [10799] | ||
| BRENNEMAN | ||
| Unbekannt [7922] | ||
| BRENNER | ||
| Franz [2499] | ||
| BREUNLINGER | ||
| Marlies [1663] | ||
| BREYMAYER | ||
| Idda [4435] | ||
| BRIEM | ||
| Franziska [9699] | geboren 24 Feb. 1712, Hohentengen, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Iris [3581] | ||
| Kurt [3580] | ||
| Kurt [3583] | ||
| Xaver [3579] | ||
| BRIEMLE | ||
| Rosa [5402] | ||
| BRILLISAUER | ||
| Unbekannt [12399] | ||
| Agnes [11813] | geboren U. 1774, Lampertsweiler, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | |
| Anna Maria [10253] | geboren 22 Jun. 1892, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| ANNA Maria [10403] | geboren 17 Jun. 1921 | starb 9 Nov. 1922 |
| Anna [10410] | ||
| ANTON Bernhard [10406] | geboren 9 Mai 1923, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 3 Sep. 1923, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| ANTON Fidelis [10395] | ||
| Catharina [7343] | ||
| Engelbert [10250] | geboren 18 Jan. 1887, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 4 Jul. 1970, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Fidelis [10247] | geboren 13 Jul. 1856, Braunenweiler, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 22 Apr. 1928, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Johann Nepomuk [10252] | geboren 13 Jun. 1891, Bondorf, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 16 Jun. 1972, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| JOSEPHINA Rosa [10394] | ||
| JOSEPHINE Maria [10404] | ||
| Karolina [10402] | ||
| Karoline [10397] | ||
| KRESZENTIA Maria [10408] | ||
| Luise [10396] | ||
| Maria Anna [5591] | starb 11 Jan. 1763, Marbach | |
| Maria KRESZENTIA [187] | geboren 12 März 1926, Bondorf, Bad Saulgau, Baden Württemberg, Germany | starb 1 Sep. 1975, Bad Saulgau, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Martin [10248] | geboren 10 Nov. 1823, Braunen, , , Germany | starb 14 März 1899, Braunen, , , Germany |
| Nn [10407] | ||
| PAULA Klara [10411] | ||
| SOFIE Maria [10409] | ||
