Namen |
Geboren |
Gestorben |
| SECK | ||
| Floyd Berhold [7990] | geboren 20 Okt. 1906, Wea, , KS, USA | starb 13 Dez. 1992, Hutchinson, , KS, USA |
| Henry [7986] | geboren 26 Jun. 1899, Wea, , KS, USA | |
| Leo Bernard [7989] | geboren 29 Jan. 1904, Wea, , KS, USA | starb Dez. 1985, Hutchinson, , KS, USA |
| Theresia Maria [7988] | geboren 17 Okt. 1901, Wea, , KS, USA | |
| Vincent Lawrence [7991] | ||
| William [3509] | geboren 1870 | starb 1959, Hutchinson, , KS, USA |
| SEEBERGER | ||
| Francisca [2971] | geboren 6 Mai 1734, Steinbronnen, Baden Württemberg, Germany | starb 17 März 1806, Steinbronnen, Baden Württemberg, Germany |
| Georg [2974] | geboren 1642, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | |
| Martin [2972] | geboren 30 Okt. 1695, Steinbronnen, Baden Württemberg, Germany | starb 19 Feb. 1755, Steinbronnen, Baden Württemberg, Germany |
| SEEFELDER | ||
| Walburga [1353] | geboren 13 Feb. 1898, Hauerz, Wurzach, Württemberg, Germany | starb 26 Apr. 1993, Steinbronnen, Saulgau, Württemberg, Germany |
| SEEGER | ||
| Bartholomaeus [11692] | ||
| Katharina [11674] | geboren 11 Nov. 1792, Hausen am Andelsbach, Hohenzollern, Preussen, Germany | starb 8 Apr. 1832, Laiz, Hohenzollern, Preussen, Germany |
| Maria Agatha [11701] | geboren 16 Apr. 1824, Hausen am Andelsbach, Hohenzollern, Preussen, Germany | starb 30 Jan. 1900, Laiz, Hohenzollern, Preussen, Germany |
| SEER | ||
| Margaretha [2713] | ||
| SEGMEHL | ||
| Clemens [3531] | ||
| Johanna [3530] | ||
| SEIBOLD | ||
| Maria [2930] | ||
| SEIDERER | ||
| Barbara [11249] | geboren Aug. 1854, Bruchsal, , Baden, Germany | starb Jan. 1928 |
| SEIFRIED | ||
| Anna [3565] | ||
| Franziska [3911] | geboren 3 März 1769, Herbertingen | starb 24 März 1823, Herbertingen |
| Josef [3908] | geboren 14 Sep. 1739, Herbertingen | starb 18 Jan. 1800, Herbertingen |
| Katharina [4958] | ||
| Magdalena [3387] | ||
| Maria Ursula [4854] | ||
| Maria Ursula [5145] | geboren 14 Okt. 1872, Herbertingen (Saulgau), Baden Württemberg, Germany | starb 23 März 1948, Herbertingen (Saulgau), Baden Württemberg, Germany |
| Wilhelm [3909] | ||
| SEILER | ||
| Katharina [12699] | starb Mundingen, , Baden Germany | |
| SEIPP | ||
| Elisabeth Lydia [6029] | ||
| Frieda [6023] | geboren 22 Dez. 1884 | |
| Gustav August [6030] | ||
| Heinrich Karl Friedrich [6022] | geboren 24 Jul. 1878, Wolschweiler, Elsaß, France | starb 28 Feb. 1939, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Heinrich [6019] | geboren 27 Jul. 1832, Leihgestern, Hessen, Germany | starb 14 Sep. 1890, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Johann [6025] | ||
| Karl Friedrich [6028] | geboren 22 Apr. 1913, Wagenstadt, Baden, Germany | starb 2 Jun. 1913, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Marie Sofie Karoline [6020] | geboren 4 Aug. 1875, Adelsweiler, Elsaß, France | starb 26 März 1929, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Wilhelmine Luise [6021] | geboren 19 Dez. 1876, Wolschweiler, Elsaß, France | starb 23 Sep. 1910, Kippenheim, Baden, Germany |
| SEITEL | ||
| Franz Joseph [10961] | ||
| SEIZ | ||
| Barbara [2811] | ||
| SELG | ||
| Aloisia [3244] | geboren 8 Dez. 1826, Erisdorf | starb 5 Apr. 1866, Hirschegg |
| Franz Xaver [3245] | geboren 29 Sep. 1847, Hirschegg | |
| Johann [4717] | ||
| Josef [3118] | ||
| Karl [4716] | geboren 5 Nov. 1862, Binzwangen | |
| Menrad [3119] | ||
| SEMET | ||
| Anna Marie [8662] | ||
| SEMLER | ||
| Caroline [11924] | ||
| SENN | ||
| Emil [7666] | geboren U. 1915, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 2002, Altshausen, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany |
| Franziska [485] | geboren 8 Aug. 1858, Wangen, , Baden Württemberg, Germany | |
| SETH | ||
| Fred [7996] | ||
| SETTELE | ||
| Unbekannt [12207] | ||
| Johannes [9123] | geboren U. 1698 | starb U. 1745 |
| SETTERLE | ||
| Anton [2460] | ||
| SEUFERLING | ||
| Bertha Maria [7950] | geboren 21 Jan. 1903, Wea, , KS, USA | starb 30 Mai 1989 |
| Elizabeth [7947] | geboren 23 Okt. 1888, Wea, , KS, USA | |
| John [7946] | geboren 1861, , , Bayern, Germany | starb 4 Jul. 1942, Louisburg, , KS, USA |
| Joseph Francis [7951] | geboren 18 März 1893 | starb Jan. 1978 |
| Mary Rose [7948] | ||
| William John [7949] | geboren 8 Jun. 1897, Wea, , KS, USA | starb Dez. 1984, Louisburg, , KS, USA |
| SEXAUER | ||
| Andreas [6723] | ||
| Elisabetha [7012] | ||
| Johann Jakob [6278] | ||
| Johannes [6287] | ||
| Karl [6753] | ||
| Maria Elisabeth [6720] | geboren 11 Nov. 1823, Sulz (Lahr) | starb 11 Jun. 1898, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Maria Magdalena [6270] | geboren 13 Feb. 1755, Schmieheim | starb 30 Jan. 1806, Wagenstadt, Baden, Germany |
| SHAW | ||
| Sadie [7992] | ||
| SHEARER | ||
| Lillie [7997] | geboren 1874 | |
| SHELDEN | ||
| Minta Lougnene [7999] | geboren 1917, Ft. Scott, , KS, USA | starb 3 März 2003, Paola, , KS, USA |
| SIEBENROCK | ||
| Agnes [3942] | geboren 13 Dez. 1806, Herbertingen | starb 25 Jan. 1874, Herbertingen |
| Alois [3709] | geboren 6 Feb. 1895, Herbertingen | |
| Aloysius [4164] | geboren 1 Sep. 1833, Herbertingen | starb 17 Jan. 1891, Herbertingen |
| Anna Maria [3695] | geboren 8 Jul. 1847, Herbertingen | starb 20 Okt. 1925, Herbertingen |
| Anna Maria [3710] | geboren 26 Okt. 1896, Herbertingen | |
| Anna Maria [3816] | geboren Herbertingen | starb 23 Jan. 1762, Herbertingen |
| Anna Maria [3878] | geboren 26 Jul. 1765, Herbertingen | starb 27 Dez. 1807, Herbertingen |
| Anna Maria [4511] | ||
| Anton [3923] | ||
| Anton [4095] | geboren 13 Okt. 1799, Herbertingen | starb 6 Aug. 1870, Herbertingen |
| Antonia [3706] | geboren 30 Mai 1887, Herbertingen | starb 8 Mai 1915, Herbertingen |
| Bablina [3940] | geboren 30 März 1790, Herbertingen | starb 29 Okt. 1840, Herbertingen |
| Brigitta [4127] | ||
| Dominikus [4831] | ||
| Elisabeth [4601] | geboren 28 Aug. 1864, Herbertingen | starb Binzwangen |
| Elisabetha [3611] | ||
| Elisabetha [4185] | geboren 13 Dez. 1822, Herbertingen | starb 23 Nov. 1887, Herbertingen |
| Emerentia [4961] | ||
| Eugenia [3707] | geboren 30 Okt. 1888, Herbertingen | starb 1974, Herbertingen |
| Franz Josef [3957] | ||
| Franziska [3806] | geboren 25 Jul. 1730, Herbertingen | starb 14 Aug. 1804, Herbertingen |
| Franziska [4239] | ||
| Genovefa [3703] | geboren 31 Jul. 1880, Herbertingen | |
| Hermann [3688] | geboren 2 Jan. 1931, Herbertingen | starb 5 Nov. 1993, Herbertingen |
| Hermann [3689] | ||
| Jakob [3702] | geboren 17 Apr. 1878, Herbertingen | starb 16 Jul. 1952, Herbertingen |
| Johann de Paul [3708] | geboren 27 Okt. 1891, Herbertingen | |
| Johann Georg [3692] | ||
| Johann Georg [4094] | ||
| Johanna [3720] | ||
| Johannes [4165] | geboren 16 Jan. 1840, Herbertingen | starb Tafertsweiler |
| Johannes [3803] | ||
| Jokob [3941] | geboren 9 Mai 1793, Herbertingen | starb 6 Aug. 1862, Herbertingen |
| Josef [3879] | ||
| Josef [4657] | ||
| Josefa [3853] | ||
| Juliana [4602] | geboren 25 März 1874, Herbertingen | starb 14 Feb. 1913, Herbertingen |
| Karl [4186] | geboren 2 Aug. 1828, Herbertingen | starb 27 Jun. 1912, Herbertingen |
| Karl [3704] | geboren 30 Jan. 1883, Herbertingen | |
| Katharina [3696] | geboren 24 Nov. 1850, Herbertingen | starb 30 Jul. 1902, Herbertingen |
| Katharina [4656] | geboren 17 Apr. 1843, Herbertingen | starb 4 Dez. 1877, Herbertingen |
| Koleta [3818] | geboren 4 März 1716, Herbertingen | starb 2 Feb. 1789, Herbertingen |
| Konrad [3691] | geboren 3 Nov. 1808, Herbertingen | starb 11 Dez. 1856 |
| Konrad [3701] | geboren 25 Dez. 1876, Herbertingen | starb 25 Feb. 1959, Herbertingen |
| Leopold [3939] | geboren 14 Nov. 1759, Herbertingen | starb 19 Jan. 1846, Herbertingen |
| Magdalena [3150] | ||
| Maria Agatha [3705] | geboren 25 Dez. 1884, Herbertingen | starb 15 Mai 1932, Herbertingen |
| Maria Agatha [3873] | ||
| Maria Anna [3888] | ||
| Maria Genovefa [3625] | ||
| Maria Marha [3805] | geboren 11 Nov. 1717, Herbertingen | |
| Maria Ursula [4034] | ||
| Maria Ursula [3788] | ||
| Martin [4187] | geboren 11 Nov. 1835, Herbertingen | |
| Matthäus [3694] | geboren 20 Nov. 1843, Herbertingen | starb 17 März 1901, Herbertingen |
| Menradus [3819] | ||
| Michael [3802] | geboren 1 Jun. 1682, Herbertingen | |
| Sabina [3922] | geboren 26 Aug. 1752, Herbertingen | starb 8 Jan. 1827, Herbertingen |
| Theresia [4821] | ||
| Walburga [3697] | geboren 1 Jan. 1852, Herbertingen | starb 6 Feb. 1938, Herbertingen |
| Walburga [4218] | geboren 25 Feb. 1799, Herbertingen | starb 7 März 1884, Herbertingen |
| Walburga [4830] | geboren 20 Mai 1853, Herbertingen | starb 30 Nov. 1875, Herbertingen |
| Walburga [5425] | ||
| Wendelin [4188] | geboren 3 Jul. 1840, Herbertingen | starb 3 Feb. 1918, Herbertingen |
| Wunibald [3956] | geboren 2 Feb. 1801, Herbertingen | starb 1 Jun. 1880, Herbertingen |
| SIEBENROGG | ||
| Maria [7801] | ||
| SIEBERT | ||
| Benjamin [12526] | ||
| Joachim [12525] | ||
| Raphael [12527] | ||
| Theresia [10869] | ||
| SIEGEL | ||
| Maria Anna [5659] | ||
| SIEGELE | ||
| Achim [3052] | ||
| Dorinna [3079] | ||
| Gerda [3050] | ||
| Jürgen [3049] | ||
| Kurt [3047] | ||
| Ruven [3080] | ||
| Sigrid [3048] | ||
| Sina [3078] | ||
| Wilma [3051] | ||
| SIEGSMUND | ||
| Michael [3111] | ||
| SIGG | ||
| Anton [5330] | ||
| Johanna [9879] | geboren 29 Jan. 1796 | starb 26 Jan. 1861, Lampertsweiler, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
| Josepha [5001] | ||
| Katharina [4142] | ||
| Kurt Johann [5335] | ||
| Lambert [4847] | ||
| Margaretha [4848] | ||
| Maria Anna [4846] | ||
| Maria Theresia [5334] | ||
| Monika [4605] | ||
| Theresia [1121] | geboren 1879, Wattenweiler, Neuburg, Württemberg, Germany | starb 1959, Dürnau, Buchau, Württemberg, Germany |
| Walter Karl [5336] | ||
| Werner Bernhard [5333] | ||
| Werner [5332] | geboren 8 Sep. 1947, Waldhausen | starb 12 Jan. 1948, Waldhausen |
| SIGLE | ||
| Anna Maria [8977] | ||
| SILLMANN | ||
| Anna Katharina [11150] | geboren 4 Sep. 1769, Freiamt-Brettental, , Baden, Germany | starb 23 Dez. 1831, Ottoschwanden, , Baden, Germany |
| Anna Maria [11066] | geboren 10 Mai 1774, Ottoschwanden, , Baden, Germany | starb 3 Apr. 1844, Ottoschwanden, , Baden, Germany |
| Anna Maria [11143] | geboren 1 Feb. 1765, Bretental, , Baden, Germany | starb 15 Apr. 1824, Ottoschwanden, , Baden, Germany |
| Blasius [6109] | ||
| Jakob [6695] | ||
| Sibylla [6108] | geboren 14 Dez. 1710, Ottoschwanden | starb 10 März 1745, Wagenstadt, Baden, Germany |
| SIMEON | ||
| Edeltraud [3412] | ||
| Felizitas [740] | geboren 9 Mai 1897, Marbach, Riedlingen, Württemberg, Germany | starb 13 Dez. 1979, Marbach, Hohentengen, Baden Württemberg, Germany |
| Jakob [3321] | ||
| Kreszenz [3323] | ||
| SIMON | ||
| Edeltraud Anna [6648] | ||
| Herta [6155] | ||
| Oskar [6156] | ||
| Oskar [6655] | ||
| SINGER | ||
| Elenora [2977] | geboren 1680, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | |
| Evelin Alice [9390] | ||
| Leo [9389] | ||
| SKIRBA | ||
| Luise [1451] | ||
| SMEDEK | ||
| Kurt [13012] | ||
| SMITH | ||
| Nn [10723] | ||
| SOHM | ||
| Gertrud [8327] | ||
| Rosa [8330] | ||
| SÖHNER | ||
| Annerose [9051] | ||
| Harry [9048] | ||
| Heinz [9049] | ||
| Peter [9052] | ||
| Sigrid [9047] | ||
| Walter [9046] | geboren 28 Feb. 1920, Rittersbach, Mosbach, Baden Württemberg, Germany | starb 10 Mai 1994, Rittersbach, Mosbach, Baden Württemberg, Germany |
| Walter [9050] | ||
| SÖLCH | ||
| Karin [10739] | ||
| SOMMER | ||
| Theresia [12124] | starb 11 Aug. 1793 | |
| SONDERMAN | ||
| Josef [5987] | ||
| Louisa [5978] | ||
| SONERMAN | ||
| Mary [5982] | ||
| SONNE | ||
| Marianne Franziska [1834] | ||
| SONNTAG | ||
| Jürgen [5454] | ||
| SORG | ||
| Anna [5032] | ||
| Brigitte [2045] | ||
| Franz Josef [9940] | ||
| Franz Josef [9941] | geboren U. 1792 | |
| Heinrich [4569] | geboren 1840, Hohentengen | |
| Johannes [5029] | geboren 12 Nov. 1871, Hohentengen | |
| Maria [5030] | geboren 24 Jan. 1873, Hohentengen | |
| Sebastian [4345] | ||
| Sebastian [5031] | geboren 20 Dez. 1877, Hohentengen | |
| Wunibald [5028] | geboren 18 Dez. 1870, Hohentengen | |
| SOTAIR | ||
| Ferdinand [12098] | ||
| Helene [12099] | ||
| Karl [12097] | ||
| SPANNAGEL | ||
| Karola [3265] | geboren 14 Mai 1801, Ostrach, Baden-Württemberg, Germany | starb 7 Jun. 1843, Einhart |
| Matthäus [3267] | ||
| SPANNINGER | ||
| Maria [3495] | ||
| SPÄTH | ||
| Bernd [3057] | ||
| Carlo [3087] | ||
| Elisabetha [3164] | ||
| Gabi [3056] | ||
| Guido [3055] | ||
| Karl [3053] | ||
| Klaus [3054] | ||
| Natalie [3090] | ||
| Sofie-Marie [3089] | ||
| SPECKER | ||
| Aloisia [4177] | geboren 6 Jan. 1846, Binzwangen | starb 10 Okt. 1902, Herbertingen |
| Elisabeth [4998] | geboren 18 Jun. 1874, Binzwangen | starb 20 Feb. 1957, Ertingen |
| Jakob [4995] | geboren 14 Jul. 1839, Binzwangen | starb 24 Okt. 1923, Binzwangen |
| Josef Anton [4174] | geboren 9 Feb. 1805, Binzwangen | starb 28 Dez. 1879, Binzwangen |
| Klemens [4996] | ||
| Kreszenz [4630] | ||
| Paul [4175] | ||
| Regina Euphemia [5232] | geboren 15 Sep. 1893, Binzwangen | starb Marbach |
| SPEH | ||
| Anna [11772] | geboren Apr. 1650, Sigmaringendorf, Hohenzollern, Preussen, Germany | starb 31 Jul. 1717, Sigmaringendorf, Hohenzollern, Preussen, Germany |
| Catharina [11743] | geboren 21 Okt. 1724, Sigmaringendorf, Hohenzollern, Preussen, Germany | starb 18 Jan. 1796, Sigmaringendorf, Hohenzollern, Preussen, Germany |
| SPERR | ||
| Alexander Steffen [8767] | ||
| Jona [8771] | ||
| Leon [8769] | ||
| Luca Alexander [8770] | ||
| Nicolai [8768] | ||
| SPERY | ||
| Franz Josef [12448] | geboren Strümpfelbronn | |
| Katharina [12445] | geboren 20 Feb. 1824, Strümpfelbrunn | |
| SPIECKERMAN | ||
| Edocus Anthony Georg [5979] | ||
| Elizabeth [5980] | geboren 1849 | starb 1851 |
| John [5981] | geboren 21 Mai 1852 | starb 18 Aug. 1920 |
| SPIEGELIN | ||
| Franziska [11881] | ||
| SPIELBUSCH | ||
| Henry Joseph [7942] | geboren 21 März 1893 | starb 29 Okt. 1986 |
| Henry [7939] | geboren 9 Mai 1861, Shawnee, , KS, USA | starb 8 Jan. 1949, Wea, , KS, USA |
| Herman Eugene [7941] | geboren 4 Nov. 1890, Louisburg, , KS, USA | starb 20 Jul. 1983, St. Paul, , KS, USA |
| John Albert [7944] | geboren 1 März 1905 | starb 16 Sep. 1994 |
| Lawrence Blaise [7940] | geboren 3 Feb. 1897 | starb 23 März 1924 |
| Rose Mary [7943] | geboren 30 Mai 1901 | starb 30 Sep. 1992 |
| SPIES | ||
| Christiane [6005] | ||
| Felix [6009] | ||
| Friedrich Hermann [5998] | geboren 16 Dez. 1921, Kenzingen, Baden, Germany | starb 19 März 2006, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Friedrich [5894] | geboren 20 Feb. 1894, Kenzingen, Baden, Germany | starb 29 Mai 1958, Wagenstadt, Baden, Germany |
| Hedwig Anna [5999] | ||
| Hermann Alfred [8609] | ||
| Hermann [5996] | ||
| Maria Theresia [6000] | ||
| Monika [6006] | ||
| Roman [6007] | ||
| Waltraud Anna Meta [8607] | ||
| SPÖCKER | ||
| Anna Maria [4429] | geboren 14 Sep. 1828, Hundersingen | starb 13 Sep. 1902, Beuren |
| Kasimir [4430] | ||
| SPOHN | ||
| August [8408] | starb 1861, Brigach | |
| August [8411] | geboren 13 Jun. 1860, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb Pforzheim |
| Maria Paul [8409] | geboren 1857, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 1857, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| Otto [8410] | geboren 1859, Wagenstadt, , Baden, Germany | starb 12 Nov. 1859, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| SPÖRI | ||
| Elisabetha [12719] | geboren 5 März 1758 | starb 20 Jan. 1834, Wagenstadt, , Baden, Germany |
| SPRESSER | ||
| Josepha [8957] | ||
| SPRIEßLER | ||
| Max [3584] | ||
| SPRINGER | ||
| Anna Kath. [8947] | ||
| Bernharda [4775] | ||
| Emma [5363] | ||
| Franz [4835] | ||
| Magdalena [4935] | ||
| Rosina [4834] | geboren 18 Nov. 1853, Mieterkingen | starb 26 Jan. 1931, Herbertingen |
| Vinzenz [5364] | ||
| SPROLL | ||
| Unbekannt [2440] | ||
| Crescentia [5233] | geboren 24 Jan. 1895, Ankenreuthe | starb 11 Jul. 1967, Waldhausen |
| Franz Hans [5234] | ||
| STAAB | ||
| Leopold [6047] | ||
| Shirley Ann [6046] | geboren 6 Mai 1932, Kansas City, , MO, USA | starb 24 Feb. 2003, Mankota, , MN, USA |
| STADEL | ||
| Anna Maria [3930] | ||
| STÄDELE | ||
| Magdalena [327] | ||
| Maria Anna [3307] | ||
| STADLER | ||
| Alban [11369] | ||
| Anna Maria [1823] | geboren 18 Jul. 1798, Schwanningen, , Baden Württemberg, Germany | starb 29 Dez. 1866, Stühlingen, , Baden Württemberg, Germany |
| Anna Maria [5609] | geboren 4 Sep. 1770 | starb 20 Dez. 1860 |
| Anton [2386] | geboren 1694, Braunenweiler (Saulgau), Baden Württemberg, Germany | starb 15 März 1740, Braunenweiler (Saulgau), Baden Württemberg, Germany |
| Dieter [3075] | ||
| Fidel [12574] | geboren 24 Apr. 1775, Dürmentingen, , Württemberg, Germany | starb 8 Feb. 1814, Dürmentingen, , Württemberg, Germany |
| Georgius [5607] | starb 5 Mai 1727 | |
| Isabell [3076] | ||
| Johann [10136] | geboren U. 1848, Beizkofen, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| Katharina [756] | geboren 12 März 1754, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany | starb 4 Apr. 1825, Braunenweiler, Saulgau, Württemberg, Germany |
| Konrad [2384] | geboren 12 Feb. 1720, Braunenweiler (Saulgau), Baden Württemberg, Germany | starb 17 Mai 1786, Braunenweiler (Saulgau), Baden Württemberg, Germany |
| Magdalena [12573] | geboren 25 Jun. 1807, Dürmentingen, , Württemberg, Germany | starb 10 Jan. 1874, Marbach, Baden Württemberg, Germany |
| Matthäus [5606] | geboren 19 Feb. 1720, Marbach | starb 25 Nov. 1787, Marbach |
| Max [3074] | ||
| Theresia [9928] | geboren 17 Aug. 1855, Braunenweiler, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
| STADTLER | ||
| Anna Maria [12571] | geboren 1 Mai 1843, Marbach, Baden Württemberg, Germany | starb 29 Apr. 1903, Dürmentingen, , Württemberg, Germany |
| Fidel [12576] | geboren 22 Apr. 1782, Marbach, , Württemberg, Germany | starb 12 Feb. 1866, Marbach, , Württemberg, Germany |
| Johann Georg [12591] | ||
| Konstantin [12572] | geboren 23 Jul. 1807, Marbach, Baden Württemberg, Germany | starb 31 Mai 1888, Marbach, Baden Württemberg, Germany |
| STAEBLER | ||
| Josephine [11598] | geboren 28 Aug. 1887 | starb 12 Feb. 1969 |
| Michael [11597] | geboren 1849, Schirrheim, , Alsace, France | starb 19 Jan. 1915, Schirrheim, , Alsace, France |
| STAHL | ||
| Albert Berthold [7980] | geboren 30 Sep. 1897 | starb 12 Jan. 1972 |
| Anna Maria [12746] | ||
| Bertha Clara [7984] | geboren 10 Jul. 1892, Wea, , KS, USA | starb V. 1952 |
| Brigitte [11825] | ||
| Clara Josephine [7983] | geboren 13 März 1896, Wea, , KS, USA | starb 4 Apr. 1896, Wea, , KS, USA |
| Henry Joseph William [7981] | geboren 19 Jan. 1905 | starb 25 Jan. 1905 |
| Joseph Herman [7982] | geboren 28 März 1911 | starb 17 Jun. 1991 |
| Karl [11822] | ||
| Karl [11823] | ||
| Mary Katherine [7979] | geboren 9 Aug. 1893 | starb 21 Jan. 1980 |
| Peter Jacob [7978] | geboren 1865, Obersetters, , , Germany | starb 22 Apr. 1925, Wea, , KS, USA |
| STALLBAUMER | ||
| Unbekannt [2490] | ||
| STARK | ||
| Magdalena [2049] | ||
| Maria [13120] | geboren 1924 | starb 1979 |
| STÄRK | ||
| Catharina [3352] | geboren 3 Jun. 1867, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | starb 6 Jan. 1948, Herbertingen (Saulgau), Baden Württemberg, Germany |
| Josef [3353] | geboren 5 Sep. 1869, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | |
| Theresia [3348] | geboren 4 März 1865, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | |
| Wendelina [3221] | geboren 20 Okt. 1799, Dürnau | |
| STÄUB | ||
| Anna Maria [7328] | ||
| STAUD | ||
| Albert [3342] | geboren 3 Okt. 1856, Saulgau, Baden Württemberg, Germany | starb 6 Jul. 1932, Saulgau, Baden Württemberg, Germany |
| Ferdinand [3343] | ||
| STAUDACHER | ||
| Anna Maria [3141] | geboren 24 Jan. 1790, Dürnau | starb 11 Apr. 1863, Dürnau |
| Anton [5642] | geboren 10 Jul. 1811 | starb 4 Apr. 1814 |
| Blasius [5643] | geboren 3 Feb. 1815 | starb 12 Feb. 1815 |
| Daniel Konrad [7360] | ||
| Elisabetha [5644] | geboren 9 Nov. 1815 | |
| Engelbert [3206] | geboren 9 Nov. 1816, Dürnau | |
| Franziska [7209] | geboren 26 März 1777, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 7 Dez. 1847, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johann Baptist [3140] | geboren 15 Jun. 1780, Dürnau | starb 5 Feb. 1856, Dürnau |
| Johann Georg [5641] | geboren 7 Okt. 1808 | starb 31 Jan. 1812 |
| Josef [3139] | geboren 15 Okt. 1743, Dürnau | starb 1 Sep. 1827, Dürnau |
| Josef [3199] | geboren 24 Jan. 1810, Dürnau | starb 29 Okt. 1838, Dürnau |
| Kreszenz [3205] | geboren 22 Apr. 1813, Dürnau | |
| Maria Anna [3207] | geboren 24 Jun. 1820, Dürnau | |
| Maria Anna [8015] | ||
| Ursula [3208] | geboren 19 Okt. 1826, Dürnau | |
| STAUDER | ||
| Conrad [7386] | geboren Nov. 1830, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 23 Apr. 1872, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| STAUDINGER | ||
| Gertrude [3045] | ||
| Siefried [3044] | geboren 12 Feb. 1929, Egglkofen | starb 6 Jan. 1977, Landshut |
| STAUFFER | ||
| Luise Elsa [8189] | geboren 21 Dez. 1899, Denzlingen, , Baden, Germany | starb 16 Jul. 1978, Kenzingen, , Baden, Germany |
| Rudolf [8190] | ||
| STECHER | ||
| Anna Maria [7368] | ||
| Creszentia [7382] | geboren 7 Mai 1823, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 6 Dez. 1826, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Elisabetha [3168] | geboren 15 März 1824, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 29 Jun. 1868, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Johann Georg [3136] | ||
| Johannes [3166] | ||
| Johannes [7394] | ||
| Josepha [7383] | geboren 15 März 1824, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 30 Nov. 1825, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Konrad [3165] | geboren 26 Nov. 1798, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 9 Sep. 1874, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [599] | geboren 15 Mai 1810, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 8 Okt. 1880, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
| Maria Anna [7384] | geboren 9 Nov. 1825, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Maria Anna [7805] | ||
| Maria Crescentia [7385] | geboren 25 Nov. 1827, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Jan. 1890, Stuttgart, , Württemberg, Germany |
| Maria Josepha [3169] | geboren 13 Feb. 1829, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
| Theres [271] | geboren 15 Okt. 1788, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 7 Dez. 1859, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 22 März 2012 mit Legacy 7.5 von Millennia erstellt